JY·A132 don rufin nau'in calcium na Titanium Cr19Ni10Nb wanda ke ɗauke da kayan daidaita Nb.
Manufa:Ana amfani da shi don walda mai mahimmanci, bakin ƙarfe mai jure tsatsa, yana ɗauke da Ti mai karko kamar 06Cr18Ni11Ti.
| Kayan Gwaji | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Darajar Garanti | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Sakamako na Gabaɗaya | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Kayan Gwaji | Rm(MPa) | A(%) | Kayan Gwaji | Rm(MPa) |
| Darajar Garanti | ≥520 | ≥25 | Darajar Garanti | ≥520 |
| Sakamako na Gabaɗaya | 630 | 41 | Sakamako na Gabaɗaya | 630 |
| Diamita (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Amperage (A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Lura: 1. Dole ne a kunna wutar lantarki a zafin 300°C na tsawon awa 1. A kunna sandar a duk lokacin da aka yi amfani da ita.
2. Wutar lantarki ta DC da aka fi so, bai kamata wutar lantarki ta yi yawa ba.
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi
