JY·A132 para sa patong na uri ng Titanium calcium na Cr19Ni10Nb na naglalaman ng katangiang nagpapatatag na Nb.
Layunin:Ginagamit para sa pagwelding ng mahalagang hindi kinakalawang na asero na lumalaban sa kalawang, naglalaman ito ng matatag na Ti tulad ng 06Cr18Ni11Ti.
| Aytem sa Pagsubok | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Halaga ng Garantiya | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Pangkalahatang Resulta | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Aytem sa Pagsubok | Rm(MPa) | Isang(%) | Aytem sa Pagsubok | Rm(MPa) |
| Halaga ng Garantiya | ≥520 | ≥25 | Halaga ng Garantiya | ≥520 |
| Pangkalahatang Resulta | 630 | 41 | Pangkalahatang Resulta | 630 |
| Diyametro (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Amperahe(A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Paalala: 1. Ang elektrod ay dapat na painitin sa temperaturang 300°C sa loob ng 1 oras. Painitin ang baras tuwing gagamitin ito.
2. Mas mainam na DC power supply, hindi dapat mataas ang kuryente.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
