JY·A132 yeTitanium calcium coating Cr19Ni10Nb ine hunhu hweNb hwekudzikamisa.
Chinangwa:Inoshandiswa pakusonerera simbi isingatsvi inodzivirira ngura, ine Ti yakasimba yakaita se06Cr18Ni11Ti.
| Chinhu Chekuyedza | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Kukosha kweVimbiso | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Mhedzisiro Yese | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Chinhu Chekuyedza | Rm(MPa) | A(%) | Chinhu Chekuyedza | Rm(MPa) |
| Kukosha kweVimbiso | ≥520 | ≥25 | Kukosha kweVimbiso | ≥520 |
| Mhedzisiro Yese | 630 | 41 | Mhedzisiro Yese | 630 |
| Dhayamita (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Amperage(A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Cherechedza: 1. Electrode inofanira kupisa patembiricha ye300°C kweawa imwe chete. Pisa tsvimbo pese painoshandiswa.
2. Magetsi eDC anodiwa, magetsi emagetsi haafanire kunge akakwira.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri
