JY·A132 għal kisi tat-tip tat-titanju u l-kalċju Cr19Ni10Nb li fih il-proprjetà li tistabbilizza Nb.
Skop:Użat għall-iwweldjar ta' azzar inossidabbli importanti reżistenti għall-korrużjoni dan fih Ti stabbli bħal 06Cr18Ni11Ti.
| Oġġett tat-Test | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Valur tal-Garanzija | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Riżultat Ġenerali | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Oġġett tat-Test | Rm(MPa) | A(%) | Oġġett tat-Test | Rm(MPa) |
| Valur tal-Garanzija | ≥520 | ≥25 | Valur tal-Garanzija | ≥520 |
| Riżultat Ġenerali | 630 | 41 | Riżultat Ġenerali | 630 |
| Dijametru (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Amperaġġ (A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Nota: 1. L-elettrodu għandu jissaħħan minn qabel f'temperatura ta' 300°C għal siegħa. Saħħan minn qabel il-virga kull meta tintuża.
2. Provvista ta' enerġija DC preferuta, il-kurrent elettriku m'għandux ikun għoli.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna
