JY·A132 fún ìbòrí irú calcium Titanium Cr19Ni10Nb tí ó ní ohun ìní ìdúróṣinṣin Nb.
Ète:A lo irin alagbara ti o ni agbara lati so mọ ara rẹ pọ mọ ara rẹ, eyi ni Ti ti o duro ṣinṣin gẹgẹbi 06Cr18Ni11Ti.
| Ohun Idanwo | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Iye Ẹri Iṣeduro | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Àbájáde Gbogbogbò | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Ohun Idanwo | Rm(MPa) | A(%) | Ohun Idanwo | Rm(MPa) |
| Iye Ẹri Iṣeduro | ≥520 | ≥25 | Iye Ẹri Iṣeduro | ≥520 |
| Àbájáde Gbogbogbò | 630 | 41 | Àbájáde Gbogbogbò | 630 |
| Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Ampereji (A) | 40-80 | 50-100 | 70-130 | 100~160 |
Àkíyèsí: 1. A gbọ́dọ̀ fi iná gbóná elekitirodu náà ní iwọ̀n otutu ti 300°C fún wákàtí kan. Mú kí ọ̀pá náà gbóná nígbàkúgbà tí a bá lò ó.
2.Ipese agbara DC ti a fẹ julọ, ina ko yẹ ki o ga.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa
