JY·A132 mō te paninga momo konupūmā Titanium Cr19Ni10Nb kei roto nei te āhuatanga whakau Nb.
Kaupapa:E whakamahia ana mō te whakarewa, he maitai kore waikura nui e ātete ana ki te waikura, kei roto i tēnei ko te Ti pumau pērā i te 06Cr18Ni11Ti.
| Tuemi Whakamātautau | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Uara Pūtāhui | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Hua Whānui | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Tuemi Whakamātautau | Rm(MPa) | A(%) | Tuemi Whakamātautau | Rm(MPa) |
| Uara Pūtāhui | ≥520 | ≥25 | Uara Pūtāhui | ≥520 |
| Hua Whānui | 630 | 41 | Hua Whānui | 630 |
| Diameter (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Āmipera (A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Kia mōhio: 1. Me whakamahana te hikohiko i te pāmahana o te 300°C mō te 1 hāora. Whakamahanahia te tokotoko i ngā wā katoa e whakamahia ana.
2. Ko te pūtake hiko DC e pai ana, kaua te iahiko e teitei.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
