ʻO JY·A132 no ka uhi ʻano Titanium calcium Cr19Ni10Nb nona ka waiwai hoʻopaʻa Nb.
Pahuhopu:Hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana i ke kila kila koʻikoʻi kūpaʻa i ka pohō, loaʻa i loko kēia ka Ti paʻa e like me 06Cr18Ni11Ti.
| Mea Hoʻāʻo | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu |
| Waiwai Hoʻohiki | ≤0.08 | 0.50~2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| Hopena Laulā | 0.045 | 1.68 | 0.76 | 0.008 | 0.021 | 19.8 | 9.7 | 0.066 | 0.105 |
| Mea Hoʻāʻo | Rm(MPa) | A(%) | Mea Hoʻāʻo | Rm(MPa) |
| Waiwai Hoʻohiki | ≥520 | ≥25 | Waiwai Hoʻohiki | ≥520 |
| Hopena Laulā | 630 | 41 | Hopena Laulā | 630 |
| Anawaena (mm) | φ2.0 | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 |
| Amperage (A) | 40~80 | 50~100 | 70~130 | 100~160 |
Nānā: 1. Pono e hoʻomehana mua ʻia ka electrode ma ka mahana o 300°C no 1 hola. E hoʻomehana mua i ke koʻokoʻo i ka wā e hoʻohana ʻia ai
2. ʻO ka lako mana DC i makemake ʻia, ʻaʻole pono ke kiʻekiʻe o ke au uila.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
